2015_08_2611-04-02-2......
根據資料集摘要
臺中市單位預算執行機關每月歲出經常門執行情形,橫向以歲出用途別;縱向以機關別作為分類標準,包括本年度及以前年度保留數資料。經常門係指歲出,除增置或擴充、改良資產及增加投資外之經常支出。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 六月 17, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 六月 17, 2020 |
| 建立 | 六月 17, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 941be00a-a82f-4dc3-b73c-fe6017a0da69 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| package id | 9e8ad1cb-def3-493b-804d-7af64e1cc6dd |
| position | 10 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/9e8ad1cb-def3-493b-804d-7af64e1cc6dd/resource/941be00a-a82f-4dc3-b73c-fe6017a0da69/nchcproxy/2015_08_2611-04-02-2...... |
| revision id | 8de27e3e-b1d8-4f9f-bf10-007f5cf8013e |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 255 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

