2015_02_2611-04-02-2......
根據資料集摘要
臺中市單位預算執行機關每月歲出經常門執行情形,橫向以歲出用途別;縱向以機關別作為分類標準,包括本年度及以前年度保留數資料。經常門係指歲出,除增置或擴充、改良資產及增加投資外之經常支出。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 六月 17, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 六月 17, 2020 |
| 建立 | 六月 17, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ec75b74e-b290-407e-9e82-f0b68f30abb7 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9e8ad1cb-def3-493b-804d-7af64e1cc6dd |
| position | 12 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/9e8ad1cb-def3-493b-804d-7af64e1cc6dd/resource/ec75b74e-b290-407e-9e82-f0b68f30abb7/nchcproxy/2015_02_2611-04-02-2...... |
| revision id | 63724c7f-13b1-4a92-9beb-cfef42b88abb |
| size | 254.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

