107年3月食品(健康食品)標示違規行政......
From the dataset abstract
(桃園市)106年11月食品(健康食品)標示違規行政裁處案件統計表
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 5, 2020 |
| Metadata last updated | January 5, 2020 |
| Created | January 5, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 99d2a4bb-23fc-4588-b783-8969aba95004 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a9c06459-5943-4306-9a74-f9db66aa85e6 |
| position | 8 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/a9c06459-5943-4306-9a74-f9db66aa85e6/resource/99d2a4bb-23fc-4588-b783-8969aba95004/nchcproxy/107%E5%B9%B43%E6%9C%88%E9%A3%9F%E5%93%81%28%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A3%9F%E5%93%81%29%E6%A8%99%E7%A4%BA%E9%81%95%E8%A6%8F%E8%A1%8C%E6%94%BF...... |
| revision id | 23baf4c8-a3df-48f9-893c-58666c7688b6 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

