106年11月食品(健康食品)標示違規行......_nchc_revise
From the dataset abstract
(桃園市)106年11月食品(健康食品)標示違規行政裁處案件統計表
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 5, 2020 |
| Metadata last updated | January 5, 2020 |
| Created | January 5, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 493de96b-2f85-4bbd-9e59-98a5e54425ce |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a9c06459-5943-4306-9a74-f9db66aa85e6 |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/a9c06459-5943-4306-9a74-f9db66aa85e6/resource/493de96b-2f85-4bbd-9e59-98a5e54425ce/nchcproxy/106%E5%B9%B411%E6%9C%88%E9%A3%9F%E5%93%81%28%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A3%9F%E5%93%81%29%E6%A8%99%E7%A4%BA%E9%81%95%E8%A6%8F%E8%A1%8C......_nchc_revise |
| revision id | aee994f8-1d04-4e30-b0a4-83e07072072b |
| size | 2.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

