106年度綜合所得稅所得應納稅額及稅率各......
From the dataset abstract
綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:臺南市 單位:金額(千元)
Source: 綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:臺南市
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 31, 2020 |
| Metadata last updated | August 31, 2020 |
| Created | August 31, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| id | ffe5e088-08bf-4346-a048-3f00a5df625d |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | 45e470449e2b1a144370b2d3b58e0b92 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c9518137-70eb-47e9-96d6-e4fba872ed3e |
| position | 10 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/c9518137-70eb-47e9-96d6-e4fba872ed3e/resource/ffe5e088-08bf-4346-a048-3f00a5df625d/nchcproxy/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D%E7%A8%85%E9%A1%8D%E5%8F%8A%E7%A8%85%E7%8E%87%E5%90%84...... |
| revision id | e617c48e-f217-4212-ac71-35da672bfcad |
| sha256 | 23498930466246574c951c9ef317fb5c79f42e6b4af99bdc53bef5a20b2eb9b5 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

