103年度綜合所得稅所得應納稅額及稅率各......
From the dataset abstract
綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:臺南市 單位:金額(千元)
Source: 綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:臺南市
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 級距:萬元 | text | ||
| 納稅單位 | numeric | ||
| 綜合所得總額 | numeric | ||
| 所得淨額金額 | numeric | ||
| 所得淨額百分比 | numeric | ||
| 應納稅額金額 | numeric | ||
| 應納稅額百分比 | numeric | ||
| 稅後所得金額 | numeric | ||
| 稅後所得百分比 | numeric | ||
| 平均稅率 | numeric | ||
| 有效稅率 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 31, 2020 |
| Metadata last updated | August 31, 2020 |
| Created | August 31, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6f3f693d-22a6-449f-aff4-e9b2587161bf |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | e5387be6d8069d8859924f351109b5eb |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c9518137-70eb-47e9-96d6-e4fba872ed3e |
| position | 4 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/c9518137-70eb-47e9-96d6-e4fba872ed3e/resource/6f3f693d-22a6-449f-aff4-e9b2587161bf/nchcproxy/103%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D%E7%A8%85%E9%A1%8D%E5%8F%8A%E7%A8%85%E7%8E%87%E5%90%84...... |
| revision id | fb1b1e5d-d366-406b-b00b-5244ed0d5de1 |
| sha256 | 49aff26ce31328ad962484bde607303982ae97c837d535c5d3e4f214a53dc740 |
| size | 972 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

