同院所門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服) (西醫基層總額指標)_nchc_revise
根據資料集摘要
資料來源:保險醫事服務機構醫療服務點數申報資料。 分子:同一位病人在同一家院所的不同處方,開立同一種藥理分類之「口服降血壓藥物」,重複給藥日份加總。 分母:開立「口服降血壓藥物」案件的給藥日份加總。 計算公式:(分子/分母)x 100%
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 29, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 29, 2019 |
| 建立 | 十月 29, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 21ec8590-5ba8-44b5-a5b4-5bfa57128b9a |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 42a57ece-2125-4521-b6bd-b2a9d51fabf7 |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/42a57ece-2125-4521-b6bd-b2a9d51fabf7/resource/21ec8590-5ba8-44b5-a5b4-5bfa57128b9a/nchcproxy/%E5%90%8C%E9%99%A2%E6%89%80%E9%96%80%E8%A8%BA%E5%90%8C%E8%97%A5%E7%90%86%E7%94%A8%E8%97%A5%E6%97%A5%E6%95%B8%E9%87%8D%E7%96%8A%E7%8E%87-%E9%99%8D%E8%A1%80%E5%A3%93%20%28%E5%8F%A3%E6%9C%8D%29%20%28%E8%A5%BF%E9%86%AB%E5%9F%BA%E5%B1%A4%E7%B8%BD%E9%A1%8D%E6%8C%87%E6%A8%99%29_nchc_revise |
| revision id | eeb743b8-93cb-44ec-8153-991b0fa2bcec |
| size | 28.8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

