監獄新入監槍砲彈藥刀械管制條例人數依前科情形分(統計)
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 作者 | 王小姐 |
| 最後更新 | 十二月 7, 2021, 17:03 (CST) |
| 建立 | 九月 29, 2021, 17:03 (CST) |
| Tag | 生活安全及品質 |
| author_phone | 0221910189#7188 |
| authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| created_time | 2015-05-08 00:00:00.000000 |
| extra_note | 「前科」係指收容人入矯正機關前,已具有緩起訴、職權不起訴(含觀察勒戒、強制戒治)或法院判決有罪(含免刑、緩刑)確定等刑事犯罪紀錄,但不含依少年事件處理法第83條之1第2項規定塗銷者。 |
| license | http://data.gov.tw/license |
| provide_from | 法務部統計處 |
| variable_descript | Array |
推薦資料集:

