98年30-70歲四大非傳染病之死亡機率 _nchc_revise
根據資料集摘要
1.資料來源:衛生福利部統計處死因統計檔。 2.參照2014年W.H.O. Noncommunicable Diseases Global Monitoring Framework: Indicator Definition and Specifications定義計算。 3.年中人口數係以內政部公布之年底人口數自行計算。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 26, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 26, 2019 |
| 建立 | 十月 26, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a6805824-ad65-4ea4-8bef-2ca72ffd9717 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 60895415-fa1b-471e-8805-42028f32ee82 |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/60895415-fa1b-471e-8805-42028f32ee82/resource/a6805824-ad65-4ea4-8bef-2ca72ffd9717/nchcproxy/98%E5%B9%B430-70%E6%AD%B2%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E9%9D%9E%E5%82%B3%E6%9F%93%E7%97%85%E4%B9%8B%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E6%A9%9F%E7%8E%87%20_nchc_revise |
| revision id | 80394917-8cef-4862-adae-72379b45a4ee |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 194 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

