106年1月上旬水質報告
根據資料集摘要
1、本府衛生局為維護營業場所水池衛生,保障本市民眾消費之權益,每月均定期抽驗游泳業、三溫暖業及溫泉業水質,公布報告分為上旬及下旬各1次。 2、衛生局水質檢驗項目,包含pH值、自由有效餘氯、生菌數及大腸桿菌等4大項,其中三溫暖業不檢測「自由有效餘氯」項目,溫泉業不檢測「pH值」及「自由有效餘氯」項目。...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 編號 | text | ||
| 區 | text | ||
| 市招 | text | ||
| 場所 | text | ||
| pH值合格 | numeric | ||
| pH值不合格 | text | ||
| 自由有效餘氯合格 | text | ||
| 自由有效餘氯不合格 | text | ||
| 生菌數合格 | text | ||
| 生菌數不合格 | text | ||
| 大腸桿菌合格 | text | ||
| 大腸桿菌不合格 | text | ||
| 抽驗日期 | timestamp |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 七月 11, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 七月 11, 2020 |
| 建立 | 七月 11, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6dd883ec-2a30-4860-8f6e-f5c8ba72f6d6 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | b3169b5291e7855970461583a8e2e57e |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5124f71b-f426-4f3a-a2d8-38b3f8c03282 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/5124f71b-f426-4f3a-a2d8-38b3f8c03282/resource/6dd883ec-2a30-4860-8f6e-f5c8ba72f6d6/nchcproxy/106%E5%B9%B41%E6%9C%88%E4%B8%8A%E6%97%AC%E6%B0%B4%E8%B3%AA%E5%A0%B1%E5%91%8A |
| revision id | 062c790e-9118-41fa-a077-10a1a2dbd637 |
| sha256 | 17764967467142ad70299a8625b1b2961c52543fc61457bab24882389031f16d |
| size | 3.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

