input_10.9-11.4.csv
データセットの概要より
溫室為作物建立一個良好的生長環境,但溫室內有許多微氣候,溫室內之環境均勻度會隨著溫室的增大而降低。本資料集收集溫室環境控制設施與環境感測之歷史資料,內容包含了環境控制設施開啟與否,當下的室外的溫度、濕度和PAR,和溫室內的溫度、濕度、PAR和平面均勻度,並建立溫室內環境預測之模型,可供農民預測溫室環境和均勻度。 附錄: Output:...
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| date | timestamp | ||
| PAR | numeric | ||
| Temp | numeric | ||
| Hum | numeric | ||
| 62591e88aae37d0e4ee1ff2b | numeric | ||
| 62591eabaae37d0e4ee1ff53 | numeric | ||
| 62591ed9aae37d0e4ee1ff5c | numeric | ||
| 62591eebaae37d0e4ee1ff5f | numeric | ||
| 62591efeaae37d0e4ee1ffa5 | numeric | ||
| 62591f1faae37d0e4ee1ffac | numeric | ||
| 62591f39aae37d0e4ee1ffad | numeric | ||
| 62591f53aae37d0e4ee1ffbf | numeric | ||
| 62591f6baae37d0e4ee1ffd2 | numeric | ||
| 62591f82aae37d0e4ee1ffd4 | numeric | ||
| 62591f98aae37d0e4ee1ffd9 | numeric | ||
| 62591fc2aae37d0e4ee2001a | numeric | ||
| 6259201eaae37d0e4ee20030 | numeric | ||
| 62592076aae37d0e4ee20069 | numeric | ||
| 6259208caae37d0e4ee2006c | numeric | ||
| 625920b0aae37d0e4ee2006d | numeric | ||
| 625920c2aae37d0e4ee20091 | numeric | ||
| 625920d4aae37d0e4ee2009a | numeric | ||
| 62593898aae37d0e4ee20ee0 | numeric | ||
| 62593937aae37d0e4ee20f61 | numeric | ||
| 62593970aae37d0e4ee20f94 | numeric | ||
| 6259398daae37d0e4ee20f95 | numeric | ||
| 625939c3aae37d0e4ee20ff7 | numeric | ||
| 625939c8aae37d0e4ee20ff8 | numeric | ||
| 62593a25aae37d0e4ee2102a | numeric | ||
| 62593a3faae37d0e4ee2102c | numeric | ||
| 62593a60aae37d0e4ee2106a | numeric | ||
| 62593a6eaae37d0e4ee21091 | numeric | ||
| 62593a83aae37d0e4ee21093 | numeric | ||
| 62593ad7aae37d0e4ee210c1 | numeric | ||
| 62593aefaae37d0e4ee210cd | numeric | ||
| 62593b15aae37d0e4ee2111c | numeric | ||
| 62593b1aaae37d0e4ee21154 | numeric | ||
| 62593b2eaae37d0e4ee2115e | numeric | ||
| 62593b34aae37d0e4ee2115f | numeric | ||
| 62593a03aae37d0e4ee21018 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 1月 / 11, |
| メタデータ最終更新日時 | 2023 / 1月 / 11, |
| 作成日 | 2023 / 1月 / 11, |
| データ形式 | text/x-comma-separated-values |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 2 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bcacb741-4764-4626-9b8d-4c48eb70d8d9 |
| last modified | 2 年以上前 |
| metadata modified | 2 年以上前 |
| mimetype | text/x-comma-separated-values |
| nchu ddl resource filetype | 文字檔案 |
| package id | 689af166-1d93-4947-a3e4-a48fd3074dc9 |
| position | 3 |
| revision id | f76b41e1-ec24-4afb-bc1f-c550e9f9bac9 |
| size | 875.2 KiB |
| state | active |
推薦資料集:

