宜蘭縣房屋構造別代號暨折舊率對照表(107年7月1日至110年6月30日建築完成者適用)
データとリソース
このデータセットにはデータがありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 林佩宣 |
| 最終更新 | 12月 7, 2021, 17:54 (CST) |
| 作成日 | 11月 25, 2019, 10:49 (CST) |
| Tag | 公共資訊 |
| author_phone | (03)9325101-122 |
| authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| created_time | 2018-11-26 00:00:00.000000 |
| extra_note | 無 |
| license | http://data.gov.tw/license |
| provide_from | 宜蘭縣政府 |
| variable_descript | Array |
推薦資料集:

