2018_04_20331-02-01-......
データセットの概要より
發布臺中市森林主產物砍伐資料,包含:砍伐數量、林木、面積、皆伐、間擇伐、立木材積、用材、薪材。竹、面積、株數。生產數量、用材、薪材、枝梢材、竹等資料。統計資料為每季調查1次,由各區公所陳報至本府彙整,每季調查結束後隔月始能提供資料。
Source: 20331-02-01-2 臺中市森林主產物砍伐生產
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 6月 / 17, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 6月 / 17, |
| 作成日 | 2020 / 6月 / 17, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bd5a5d41-19d3-4161-ac8b-e9de581538e0 |
| last modified | 6 年以上前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e73f842a-0ef2-4442-9176-6eb316783e78 |
| position | 6 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/e73f842a-0ef2-4442-9176-6eb316783e78/resource/bd5a5d41-19d3-4161-ac8b-e9de581538e0/nchcproxy/2018_04_20331-02-01-...... |
| revision id | 6c8f835f-4341-483c-a1b2-cb58dee8cf1f |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

