進口值_按主要貨品分
データセットの概要より
採一般貿易制度,以進入國境(包含臺、澎、金、馬)之貨物為限,依據「國際商品統一分類制度(HS)」及「中華民國海關進口稅則暨輸出入貨品分類表」歸類彙整。單位:百萬元。
Source: 進口值_按主要貨品分
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019 / 10月 / 24, |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 10月 / 24, |
| 作成日 | 2019 / 10月 / 24, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f22e156a-fc4b-4f0b-80b0-85ed1b2dc3b7 |
| last modified | 6 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8d1db603-02ae-4381-9b6d-6e177b51c7b8 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/8d1db603-02ae-4381-9b6d-6e177b51c7b8/resource/f22e156a-fc4b-4f0b-80b0-85ed1b2dc3b7/nchcproxy/%E9%80%B2%E5%8F%A3%E5%80%BC_%E6%8C%89%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B2%A8%E5%93%81%E5%88%86 |
| revision id | 319d61c1-b723-4815-aa3e-3d4275bc2626 |
| size | 85.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

