桃園市家庭暴力案件類型及被害人性別、被害......_nchc_revise
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019 / 12月 / 30, |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 12月 / 30, |
| 作成日 | 2019 / 12月 / 30, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9357dfb4-713f-4c4d-9a04-cb45c8787cfd |
| last modified | 6 年以上前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2e3ae708-b329-49e6-9fa6-86771fc3b69e |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/2e3ae708-b329-49e6-9fa6-86771fc3b69e/resource/9357dfb4-713f-4c4d-9a04-cb45c8787cfd/nchcproxy/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E6%A1%88%E4%BB%B6%E9%A1%9E%E5%9E%8B%E5%8F%8A%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E4%BA%BA%E6%80%A7%E5%88%A5%E3%80%81%E8%A2%AB%E5%AE%B3......_nchc_revise |
| revision id | a1f4052d-fa08-4bbd-866d-40fa26448366 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 2.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

