金融聯合徵信中心不同性別信用卡平均每戶應收帳款金額統計表
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 男性[仟元] | numeric | ||
| 女性[仟元] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 10月 / 18, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 10月 / 18, |
| 作成日 | 2020 / 10月 / 18, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 5 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 85c7a53b-70b8-4662-84a0-37b4373b44c9 |
| last modified | 5 年以上前 |
| md5 | 75fb0c859f61db0861fb3acfdf059bce |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | acb2cd9f-ecb8-4c39-87e7-396f71944fe0 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/acb2cd9f-ecb8-4c39-87e7-396f71944fe0/resource/85c7a53b-70b8-4662-84a0-37b4373b44c9/nchcproxy/%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%81%AF%E5%90%88%E5%BE%B5%E4%BF%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83%E4%B8%8D%E5%90%8C%E6%80%A7%E5%88%A5%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%8D%A1%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%AF%8F%E6%88%B6%E6%87%89%E6%94%B6%E5%B8%B3%E6%AC%BE%E9%87%91%E9%A1%8D%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8 |
| revision id | f25a35bb-293b-44ee-bed6-f121c32e467a |
| sha256 | 225e1597c9d2f43e1a8563603efe9b30e73593b4db0b14f2ad8102b73a0c2c55 |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

