雲林縣房屋標準單價表-99年版
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 吳靜怡 |
| 最終更新 | 7月 10, 2020, 20:02 (CST) |
| 作成日 | 7月 1, 2020, 20:37 (CST) |
| Tag | 投資理財 |
| author_phone | 05-5323941#134 |
| authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| created_time | 2016/04/14 00:00 |
| extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
| license | http://data.gov.tw/license |
| provide_from | 雲林縣稅務局 |
| variable_descript | 總層數;鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第一類;鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第二類;鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第三類;鋼骨造鋼骨混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造第四類;鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第一類;鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第二類;鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第三類;鋼筋混凝土造預鑄混凝土造第四類;加強磚造第一類;加強磚造第二類;加強磚造第三類;加強磚造第四類;鋼鐵造200平方公尺以上各種用途;鋼鐵造未達200平方公尺各種用途;木石磚造各種用途;土竹造各種用途 |
推薦資料集:

