臺灣金融控股股份有限公司金融控股公司所有......
データセットの概要より
於本公司全球資訊網揭露:金融控股公司所有子公司對本法第四十六條第一項規定交易對象為同條第二項之交易行為,其總餘額合計達金融控股公司淨值百分之五或新臺幣三十億元者,應於每營業年度各季終了三十日內,向主管機關申報並以公告、網際網路或主管機關指定之方式予以揭露。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019 / 10月 / 29, |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 10月 / 29, |
| 作成日 | 2019 / 10月 / 29, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d63d44c4-2ce0-4bf8-bf04-0fee4ba882de |
| last modified | 6 年以上前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 39e19b1e-2f64-4da5-a0cf-df5a48ba31e2 |
| position | 2 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/39e19b1e-2f64-4da5-a0cf-df5a48ba31e2/resource/d63d44c4-2ce0-4bf8-bf04-0fee4ba882de/nchcproxy/%E8%87%BA%E7%81%A3%EF%A4%8A%E8%9E%8D%E6%8E%A7%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%EF%A4%8A%E8%9E%8D%E6%8E%A7%E8%82%A1%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%89%80%E6%9C%89...... |
| revision id | 9e38f6f4-da27-4333-892d-9f9210f8e48b |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 12 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

