健康檢查普及率-3歲至6歲之兒童 (西醫基層總額指標)
データセットの概要より
資料來源:保險醫事服務機構醫療服務點數申報資料 分子:分母之病患曾作過兒童預防保健的人數。 分母:病患於該診所就醫次數≧6次之3歲至6歲之兒童。 計算公式:(分子/分母)x 100%
Source: 健康檢查普及率-3歲至6歲之兒童 (西醫基層總額指標)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019 / 10月 / 29, |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 10月 / 29, |
| 作成日 | 2019 / 10月 / 29, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4219384d-cde1-454c-a475-0e4c718bad16 |
| last modified | 6 年以上前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 91963dfe-e17b-4d70-85e6-7608144dc718 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/91963dfe-e17b-4d70-85e6-7608144dc718/resource/4219384d-cde1-454c-a475-0e4c718bad16/nchcproxy/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E6%99%AE%E5%8F%8A%E7%8E%87-3%E6%AD%B2%E8%87%B36%E6%AD%B2%E4%B9%8B%E5%85%92%E7%AB%A5%20%28%E8%A5%BF%E9%86%AB%E5%9F%BA%E5%B1%A4%E7%B8%BD%E9%A1%8D%E6%8C%87%E6%A8%99%29 |
| revision id | 83f36157-ea99-4e1a-988b-15668accf2e4 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 11.9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

