跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(醫院總額指標)_nchc_revise
データセットの概要より
資料來源:保險醫事服務機構醫療服務點數申報資料 分子:同一位病人在各院所的不同處方,開立同一種藥理分類之「抗憂鬱症藥物」,重複給藥日份加總。 分母:開立「抗憂鬱症藥物」案件的給藥日份加總。 計算公式:(分子/分母)x 100%
Source: 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(醫院總額指標)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019 / 10月 / 28, |
| メタデータ最終更新日時 | 2019 / 10月 / 28, |
| 作成日 | 2019 / 10月 / 28, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e749f5c1-fb3f-4305-b0c7-4a5fb59abd09 |
| last modified | 6 年以上前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2644eec8-35d2-45fe-8af5-f360b37013c2 |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/2644eec8-35d2-45fe-8af5-f360b37013c2/resource/e749f5c1-fb3f-4305-b0c7-4a5fb59abd09/nchcproxy/%E8%B7%A8%E9%86%AB%E9%99%A2%E9%96%80%E8%A8%BA%E5%90%8C%E8%97%A5%E7%90%86%E7%94%A8%E8%97%A5%E6%97%A5%E6%95%B8%E9%87%8D%E7%96%8A%E7%8E%87-%E6%8A%97%E6%86%82%E9%AC%B1%E7%97%87%28%E9%86%AB%E9%99%A2%E7%B8%BD%E9%A1%8D%E6%8C%87%E6%A8%99%29_nchc_revise |
| revision id | 19010789-10ee-4be9-860e-6ed68cff49af |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 1.4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

