105年度綜合所得稅有配偶及單身納稅義務......
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 分位別 | text | ||
| 有配偶納稅單位 | numeric | ||
| 有配偶0人戶數 | numeric | ||
| 有配偶0人百分比 | numeric | ||
| 有配偶1人戶數 | numeric | ||
| 有配偶1人百分比 | numeric | ||
| 有配偶2人戶數 | numeric | ||
| 有配偶2人百分比 | numeric | ||
| 有配偶3人戶數 | numeric | ||
| 有配偶3人百分比 | numeric | ||
| 有配偶4人戶數 | numeric | ||
| 有配偶4人百分比 | numeric | ||
| 有配偶5人戶數 | numeric | ||
| 有配偶5人百分比 | numeric | ||
| 有配偶6人以上戶數 | numeric | ||
| 有配偶6人以上百分比 | numeric | ||
| 單身納稅單位 | numeric | ||
| 單身0人戶數 | numeric | ||
| 單身0人百分比 | numeric | ||
| 單身1人戶數 | numeric | ||
| 單身1人百分比 | numeric | ||
| 單身2人戶數 | numeric | ||
| 單身2人百分比 | numeric | ||
| 單身3人戶數 | numeric | ||
| 單身3人百分比 | numeric | ||
| 單身4人戶數 | numeric | ||
| 單身4人百分比 | numeric | ||
| 單身5人戶數 | numeric | ||
| 單身5人百分比 | numeric | ||
| 單身6人以上戶數 | numeric | ||
| 單身6人以上百分比 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 8月 / 30, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 8月 / 30, |
| 作成日 | 2020 / 8月 / 30, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 5 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 592b954b-bba0-4e08-971a-f2ad69ba02d8 |
| last modified | 5 年以上前 |
| md5 | 8e69c7802274cddcb4765856ea728f16 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 98014923-cfec-4fa2-810a-a58956a78666 |
| position | 8 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/98014923-cfec-4fa2-810a-a58956a78666/resource/592b954b-bba0-4e08-971a-f2ad69ba02d8/nchcproxy/105%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E6%9C%89%E9%85%8D%E5%81%B6%E5%8F%8A%E5%96%AE%E8%BA%AB%E7%B4%8D%E7%A8%85%E7%BE%A9%E5%8B%99...... |
| revision id | cba78a5f-d718-4f3b-a31b-470da099b265 |
| sha256 | c0660b0505d5b571b61293239c96d6af84c447fc03d43805bb9380c0a7043efb |
| size | 5.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

