18歲以上人口過去一個月喝超過1個標準杯之百分比
データセットの概要より
【資料來源】衛生福利部國民健康署及國家衛生研究院合辦「國民健康訪問調查」,該調查係利用面訪方式收集各類與國民健康狀況相關的調查資料,簡介請參見「國民健康訪問調查」網站(http://nhis.nhri.org.tw/)。...
Source: 18歲以上人口過去一個月喝超過1個標準杯之百分比
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 6月 / 5, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 6月 / 5, |
| 作成日 | 2020 / 6月 / 5, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8b8b22bb-0f7d-4bb2-852a-cf63431ef3cc |
| last modified | 6 年以上前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 45b63214-1966-46dd-b9ea-63f5a3eb8e53 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/45b63214-1966-46dd-b9ea-63f5a3eb8e53/resource/8b8b22bb-0f7d-4bb2-852a-cf63431ef3cc/nchcproxy/18%E6%AD%B2%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E9%81%8E%E5%8E%BB%E4%B8%80%E5%80%8B%E6%9C%88%E5%96%9D%E8%B6%85%E9%81%8E1%E5%80%8B%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%9D%AF%E4%B9%8B%E7%99%BE%E5%88%86%E6%AF%94 |
| revision id | e49aaaaf-d306-488e-9f6d-1c0a02321526 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 2.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

