嘉義縣104年度火災調查統計-按人員死傷......
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 區域別 | text | ||
| 死亡人數-男 | numeric | ||
| 死亡人數-女 | numeric | ||
| 受傷人數-男 | numeric | ||
| 受傷人數-女 | numeric | ||
| 死傷原因-自殺 | numeric | ||
| 死傷原因-火焰灼燒 | numeric | ||
| 死傷原因-有害氣體 | numeric | ||
| 死傷原因-跳樓 | numeric | ||
| 死傷原因-外物擊中 | numeric | ||
| 死傷原因-倒塌物壓倒 | numeric | ||
| 死傷原因-其他 | numeric | ||
| 死傷原因-不明因素 | numeric | ||
| 被毀損房間數 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-大型車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-小型車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-特種車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-機車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-其他 | numeric | ||
| 財物損失情形-房屋-千元 | numeric | ||
| 財物損失情形-財物-千元 | numeric | ||
| 被災戶保險情形-保險戶數 | numeric | ||
| 被災戶保險情形-保險金額-千元 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 12月 / 3, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 12月 / 3, |
| 作成日 | 2020 / 12月 / 3, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 4 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 04068378-9843-435d-ac3d-46d758844063 |
| last modified | 4 年以上前 |
| md5 | 53519f2617e20772ff61463e6282ce97 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2c432479-db1d-4688-872c-d56f97880443 |
| position | 2 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/2c432479-db1d-4688-872c-d56f97880443/resource/04068378-9843-435d-ac3d-46d758844063/nchcproxy/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%81%AB%E7%81%BD%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E7%B5%B1%E8%A8%88-%E6%8C%89%E4%BA%BA%E5%93%A1%E6%AD%BB%E5%82%B7...... |
| revision id | 42ccf725-2127-4bda-99e1-f2f88730536b |
| sha256 | a68a5c28377a1c234ed450d45b0efdf223617b057b4283a22fc37f237310d244 |
| size | 1.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

