臺北市環保稽查概況
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年別 | text | ||
| 總計/稽查次數 | numeric | ||
| 總計/罰鍰次數 | numeric | ||
| 總計/罰鍰金額 | numeric | ||
| 總計/應收金額 | numeric | ||
| 總計/實收罰鍰 | numeric | ||
| 水污染/稽查次數 | numeric | ||
| 水污染/罰鍰次數 | numeric | ||
| 水污染/罰鍰金額 | numeric | ||
| 水污染/應收金額 | numeric | ||
| 水污染/實收罰鍰 | numeric | ||
| 廢棄物/稽查次數 | numeric | ||
| 廢棄物/罰鍰次數 | numeric | ||
| 廢棄物/罰鍰金額 | numeric | ||
| 廢棄物/應收金額 | numeric | ||
| 廢棄物/實收罰鍰 | numeric | ||
| 空氣污染/稽查次數 | numeric | ||
| 空氣污染/罰鍰次數 | numeric | ||
| 空氣污染/罰鍰金額 | numeric | ||
| 空氣污染/應收金額 | numeric | ||
| 空氣污染/實收罰鍰 | numeric | ||
| 噪音/稽查次數 | numeric | ||
| 噪音/罰鍰次數 | numeric | ||
| 噪音/罰鍰金額 | numeric | ||
| 噪音/應收金額 | numeric | ||
| 噪音/實收罰鍰 | numeric | ||
| 毒性化學物質/稽查次數 | numeric | ||
| 毒性化學物質/罰鍰次數 | numeric | ||
| 毒性化學物質/罰鍰金額 | numeric | ||
| 毒性化學物質/應收金額 | numeric | ||
| 毒性化學物質/實收罰鍰 | numeric | ||
| 環境用藥/稽查次數 | numeric | ||
| 環境用藥/罰鍰次數 | numeric | ||
| 環境用藥/罰鍰金額 | numeric | ||
| 環境用藥/應收金額 | numeric | ||
| 環境用藥/實收罰鍰 | numeric | ||
| 飲用水/稽查次數 | numeric | ||
| 飲用水/罰鍰次數 | text | ||
| 飲用水/罰鍰金額 | text | ||
| 飲用水/應收金額 | text | ||
| 飲用水/實收罰鍰 | text | ||
| 環境影響評估/稽查次數 | numeric | ||
| 環境影響評估/罰鍰次數 | text | ||
| 環境影響評估/罰鍰金額 | text | ||
| 環境影響評估/應收金額 | text | ||
| 環境影響評估/實收罰鍰 | text | ||
| 土壤及地下水污染/稽查次數 | text | ||
| 土壤及地下水污染/罰鍰次數 | text | ||
| 土壤及地下水污染/罰鍰金額 | text | ||
| 土壤及地下水污染/應收金額 | text | ||
| 土壤及地下水污染/實收罰鍰 | text | ||
| 海洋污染/稽查次數 | text | ||
| 海洋污染/罰鍰次數 | text | ||
| 海洋污染/罰鍰金額 | text | ||
| 海洋污染/應收金額 | text | ||
| 海洋污染/實收罰鍰 | text | ||
| 其他/稽查次數 | numeric | ||
| 其他/罰鍰次數 | numeric | ||
| 其他/罰鍰金額 | numeric | ||
| 其他/應收金額 | numeric | ||
| 其他/實收罰鍰 | numeric | ||
| 稽查人力/環保局人力[人] | numeric | ||
| 稽查人力/委外協辦人力[人] | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 11月 / 4, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 11月 / 4, |
| 作成日 | 2020 / 11月 / 4, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| created | 5 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 42cfdb7d-c011-4979-b4ff-8d535a741846 |
| last modified | 5 年以上前 |
| md5 | 0b3c41a3300a55fa94bcdeac3b05eca7 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1ccd3cde-7455-4e6d-9beb-da53ec43f9de |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/1ccd3cde-7455-4e6d-9beb-da53ec43f9de/resource/42cfdb7d-c011-4979-b4ff-8d535a741846/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%92%B0%E4%BF%9D%E7%A8%BD%E6%9F%A5%E6%A6%82%E6%B3%81 |
| revision id | 47c6a587-8cef-4678-9dfe-da0ee6fc617b |
| sha256 | a109dadd81555e72a583590c2c3b042c2c1ad406efb3194015c2cbeee716cde3 |
| size | 4.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

