1
From the dataset abstract
一、統計範圍及對象:凡依據性騷擾防治法所執行之業務項目,均為統計範圍及對象。 二、統計標準時間:第1季以1至3月、第2季以4至6月、第3季以7至9月、第4季以10至12月之事實為準 三、分類標準:橫項依「裁罰件數」及「裁罰金額」分;縱項依「加害人部分」、「機關、部隊、學校、機構、僱用人部分」及「媒體不當報導部分」分。...
Source: 10740-03-04-2 臺中市性騷擾事件裁罰統計
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 25, 2020 |
| Metadata last updated | July 25, 2020 |
| Created | July 25, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dbca9bd0-ec14-4a04-a650-5cf9eb98fade |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 167f6362-a788-4b27-a670-7fd686376e87 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/167f6362-a788-4b27-a670-7fd686376e87/resource/dbca9bd0-ec14-4a04-a650-5cf9eb98fade/nchcproxy/1 |
| revision id | 14d9f92a-2809-4be1-8ccc-095ea878e1f2 |
| size | 4.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

