2017_06_20901-04-03-......
From the dataset abstract
臺中市單位預算執行機關每月歲出資本門執行情形,橫向以歲出用途別;縱向以機關別作為分類標準,包括本年度及以前年度保留數資料。資本門係指歲出,增置或擴充、改良資產及增加投資等資本支出。
Source: 20901-04-03-2 臺中市歲出用途別-資本門月報表
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 17, 2020 |
| Metadata last updated | June 17, 2020 |
| Created | June 17, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fa21e155-7041-45c3-9e81-e437936172cd |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| package id | 72d19192-87f2-4098-9d33-4af5ff3dbe30 |
| position | 12 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/72d19192-87f2-4098-9d33-4af5ff3dbe30/resource/fa21e155-7041-45c3-9e81-e437936172cd/nchcproxy/2017_06_20901-04-03-...... |
| revision id | 8b213d6d-0ecb-4214-a2af-8768d4175fe2 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 270.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

