2018_01_11242-02-07-......
From the dataset abstract
臺中市實施耕地三七五減租後佃農購買耕地面積戶數,提供民眾及各機關了解相關資訊。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RptNo | text | ||
| RptName | text | ||
| StatCourseNo | text | ||
| StatCourseName | text | ||
| DataDate | text | ||
| PlaceNo | numeric | ||
| PlaceName | text | ||
| PeriodNo | text | ||
| PeriodName | text | ||
| Complex1 | numeric | ||
| ComplexName | text | ||
| Complex2 | numeric | ||
| Complex2Name | text | ||
| Complex3 | numeric | ||
| Complex3Name | text | ||
| Complex4 | numeric | ||
| Complex4Name | text | ||
| Complex5 | numeric | ||
| Complex5Name | text | ||
| DeriveNo | numeric | ||
| DeriveExplain | text | ||
| FValue | numeric | ||
| SValue | text | ||
| RptDeptNo | text | ||
| RptDeptName | text | ||
| CreateTime | text | ||
| ModifyTime | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 16, 2020 |
| Metadata last updated | June 16, 2020 |
| Created | June 16, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4b66b6ef-6c3c-4d2b-b9ed-70a921cb9c85 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c19183b0-220d-4668-b043-4d78065c1e99 |
| position | 4 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/c19183b0-220d-4668-b043-4d78065c1e99/resource/4b66b6ef-6c3c-4d2b-b9ed-70a921cb9c85/nchcproxy/2018_01_11242-02-07-...... |
| revision id | 2f3050e2-f9f6-4054-a3ca-7462943ef8b3 |
| size | 86.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

