Unnamed resource
From the dataset abstract
測站名稱(測站名稱)、測站編號(測站編號)、總懸浮微粒(起訖時間)、天候(天候)、TSP(TSP)、PM10(PM10)、正己烷抽出物(正己烷抽出物)、氯鹽(氯鹽)、硝酸鹽(硝酸鹽)、硫酸鹽(硫酸鹽)、鉛)及落塵量(起訖時間)、數據(數據)
Source: 臺東縣空氣品質手動測站監測數值
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 13, 2020 |
| Metadata last updated | November 13, 2020 |
| Created | November 13, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f5cc53ea-ea93-40b3-9490-567c40500174 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4175c78e-c0f0-4395-87ec-301c8c4c69dc |
| position | 12 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/4175c78e-c0f0-4395-87ec-301c8c4c69dc/resource/f5cc53ea-ea93-40b3-9490-567c40500174/nchcproxy |
| revision id | 984e12d3-61e9-4846-848e-53aecc2ab1e9 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 363 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

