臺中市新社區
From the dataset abstract
買賣移轉案件數-件:當季買賣案件量 土地移轉筆數-筆:當季土地移轉量 建物移轉棟數-棟:當季建物移轉量 公寓平均單價_萬元-坪:當季公寓平均每坪單價 華廈平均單價_萬元-坪:當季華廈平均每坪單價 住宅大樓平均單價_萬元-坪:當季住宅大樓平均每坪單價 透天厝平均總價_萬元-坪:當季透天厝平均每棟總價 實價登錄價格動態分析:當季市場動態分析
Source: 臺中市實價登錄每季動態分析
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 20, 2020 |
| Metadata last updated | September 20, 2020 |
| Created | September 20, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| id | c47b46ef-8921-4ffb-b857-8878217174d0 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b350cd2d-bb7a-41ab-ae9f-76121f643fa2 |
| position | 20 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/b350cd2d-bb7a-41ab-ae9f-76121f643fa2/resource/c47b46ef-8921-4ffb-b857-8878217174d0/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%96%B0%E7%A4%BE%E5%8D%80 |
| revision id | de76006e-fa1c-46ae-b80e-41a6b6efc38a |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 26.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

