109年11月基隆市原住民人口按性別及族別
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 項目 | text | ||
| 區域別 | text | ||
| 性別 | text | ||
| 總計 | numeric | ||
| 阿美族 | numeric | ||
| 泰雅族 | numeric | ||
| 排灣族 | numeric | ||
| 布農族 | numeric | ||
| 魯凱族 | numeric | ||
| 卑南族 | numeric | ||
| 鄒族 | numeric | ||
| 賽夏族 | numeric | ||
| 雅美族 | numeric | ||
| 邵族 | numeric | ||
| 噶瑪蘭族 | numeric | ||
| 太魯閣族 | numeric | ||
| 撒奇萊雅族 | numeric | ||
| 賽德克族 | numeric | ||
| 拉阿魯哇族 | numeric | ||
| 卡那卡那富族 | numeric | ||
| 尚未申報 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2020 |
| Metadata last updated | December 5, 2020 |
| Created | December 5, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ff94e16a-0239-437e-9a40-c84444c0d05c |
| last modified | over 4 years ago |
| md5 | 62ced06967b130469a21ec574ef40c30 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b2738172-730a-4edb-aae5-6021dd86ab35 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/b2738172-730a-4edb-aae5-6021dd86ab35/resource/ff94e16a-0239-437e-9a40-c84444c0d05c/nchcproxy/109%E5%B9%B411%E6%9C%88%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%8C%89%E6%80%A7%E5%88%A5%E5%8F%8A%E6%97%8F%E5%88%A5 |
| revision id | c49e2b53-f573-4e4c-97ba-f75608d2c503 |
| sha256 | cd22c07f3f2427533f70dc7f2b4c93df6d887c5ceb8010f1a1addfe52e99eaff |
| size | 3.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

