107年度綜合所得稅(初步核定)所得應納......
From the dataset abstract
綜合所得稅(初步核定)所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:新竹市 單位:金額(千元)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 級距:萬元 | text | ||
| 納稅單位 | numeric | ||
| 綜合所得總額 | numeric | ||
| 所得淨額金額 | numeric | ||
| 所得淨額百分比 | numeric | ||
| 應納稅額金額 | numeric | ||
| 應納稅額百分比 | numeric | ||
| 稅後所得金額 | numeric | ||
| 稅後所得百分比 | numeric | ||
| 平均稅率 | numeric | ||
| 有效稅率 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 1, 2020 |
| Metadata last updated | September 1, 2020 |
| Created | September 1, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bad952c8-bbb6-4227-8bc3-378a15e74986 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | 1c984823b5d22e29a51f2b500076c4b2 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2a6748b5-43d8-40c6-a0a6-3cdd648a0397 |
| position | 8 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/2a6748b5-43d8-40c6-a0a6-3cdd648a0397/resource/bad952c8-bbb6-4227-8bc3-378a15e74986/nchcproxy/107%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%28%E5%88%9D%E6%AD%A5%E6%A0%B8%E5%AE%9A%29%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D...... |
| revision id | 0d2eb810-2ab3-43b5-88a6-951d18bee65e |
| sha256 | 6b12c272dfd27b42d173bab723ca26e0995c31476d0481f777dcc0490d647935 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

