105年度綜合所得稅(初步核定)所得應納......
From the dataset abstract
綜合所得稅(初步核定)所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:新竹市 單位:金額(千元)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 級距:萬元 | text | ||
| 納稅單位 | numeric | ||
| 綜合所得總額 | numeric | ||
| 所得淨額金額 | numeric | ||
| 所得淨額百分比 | numeric | ||
| 應納稅額金額 | numeric | ||
| 應納稅額百分比 | numeric | ||
| 稅後所得金額 | numeric | ||
| 稅後所得百分比 | numeric | ||
| 平均稅率 | numeric | ||
| 有效稅率 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 1, 2020 |
| Metadata last updated | September 1, 2020 |
| Created | September 1, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5476b0e2-220f-4d7e-8176-016537ef86b3 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | a974db4155f6e3a00acabd433ed73ef6 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2a6748b5-43d8-40c6-a0a6-3cdd648a0397 |
| position | 4 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/2a6748b5-43d8-40c6-a0a6-3cdd648a0397/resource/5476b0e2-220f-4d7e-8176-016537ef86b3/nchcproxy/105%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%28%E5%88%9D%E6%AD%A5%E6%A0%B8%E5%AE%9A%29%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D...... |
| revision id | 35f3dd55-5aa2-41a7-83da-2cce7f22a6f0 |
| sha256 | 4d1a7b32656767368310c5ea7f4a94525c716decacb52349cfb3d552e4d7ff19 |
| size | 941 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

