104年度綜合所得稅(初步核定)所得應納......
From the dataset abstract
綜合所得稅(初步核定)所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:宜蘭縣 單位:金額(千元)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 級距:萬元 | text | ||
| 納稅單位 | numeric | ||
| 綜合所得總額 | numeric | ||
| 所得淨額金額 | numeric | ||
| 所得淨額百分比 | numeric | ||
| 應納稅額金額 | numeric | ||
| 應納稅額百分比 | numeric | ||
| 稅後所得金額 | numeric | ||
| 稅後所得百分比 | numeric | ||
| 平均稅率 | numeric | ||
| 有效稅率 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 1, 2020 |
| Metadata last updated | September 1, 2020 |
| Created | September 1, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2130f930-ce27-4cd1-9f31-7ecefe1c9a42 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | 27539ee4265b874cdd65c28f21a5fa99 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 468708ea-5146-495d-b624-ae1376b16269 |
| position | 2 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/468708ea-5146-495d-b624-ae1376b16269/resource/2130f930-ce27-4cd1-9f31-7ecefe1c9a42/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%28%E5%88%9D%E6%AD%A5%E6%A0%B8%E5%AE%9A%29%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D...... |
| revision id | 9fb10706-30be-4459-977c-ba70fef7bf93 |
| sha256 | 02bb655cb3ee7fd7e208707e8af5f1e84cbf7b2b6e2c8ac55164f96626ab91d9 |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

