桃園市房屋標準單價表(1-30樓)-104.6.30以前建造完成
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 林小姐 |
| Last Updated | July 10, 2020, 19:59 (CST) |
| Created | July 10, 2020, 19:58 (CST) |
| Tag | 公共資訊 |
| author_phone | 03-3326181分機2311 |
| authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| created_time | 2016/02/15 07:56 |
| extra_note | 1.新建、增建、改建房屋在104.6.30以前建造完成者適用本表。 2.單價(元/平方公尺) |
| license | http://data.gov.tw/license |
| provide_from | 桃園市政府地方稅務局 |
| variable_descript | 總層數;鋼骨造_鋼骨混凝土_鋼骨鋼筋混凝土_一;鋼骨造_鋼骨混凝土_鋼骨鋼筋混凝土_二;鋼骨造_鋼骨混凝土_鋼骨鋼筋混凝土_三;鋼骨造_鋼骨混凝土_鋼骨鋼筋混凝土_四;鋼筋混凝土造_預鑄混凝土造_第一類;鋼筋混凝土造_預鑄混凝土造_第二類;鋼筋混凝土造_預鑄混凝土造_第三類;鋼筋混凝土造_預鑄混凝土造_第四類;加強磚造_第一類;加強磚造_第二類;加強磚造_第三類;加強磚造_第四類;鋼鐵造_90x90x6公厘以上_各種用途;鋼鐵造_未達90x90x6公厘_各種用途;磚木石造_各種用途;土竹造_各種用途 |
推薦資料集:

