臺灣銀行中央登錄債券收費標準
Data and Resources
-
中央登錄債券帳戶維護費收費標準CSV
-
中央登錄債券帳戶維護費收費標準_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 10st variable
-
債券跨行轉帳手續費收費標準CSV
-
債券跨行轉帳手續費收費標準_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 3st variable Clean spaces for 4st variable Clean...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 滕小姐 |
| Last Updated | September 17, 2020, 21:22 (CST) |
| Created | October 29, 2019, 12:56 (CST) |
| Tag | 公共資訊 |
| author_phone | 0223494363 |
| authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| created_time | 2015/12/03 00:00 |
| extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
| license | http://data.gov.tw/license |
| provide_from | 臺灣銀行股份有限公司 |
| variable_descript | 收費標準;平均餘額;維護費率;1千萬;9千萬;9億;40億;50億;合計;備註說明;金額級距;央行收取/每筆;轉出行收取/每筆;備註 |
推薦資料集:

