臺銀人壽逾期放款比率
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 侯先生 |
| Last Updated | October 29, 2019, 08:56 (CST) |
| Created | October 29, 2019, 08:55 (CST) |
| Tag | 公共資訊 |
| author_phone | 0227849151#2009 |
| authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| created_time | 2015/10/26 00:00 |
| extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
| license | http://data.gov.tw/license |
| provide_from | 臺銀人壽保險股份有限公司 |
| variable_descript | 年度;基準日;逾期放款比率 |
推薦資料集:

