106年度綜合所得稅所得應納稅額及稅率各......
From the dataset abstract
綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:臺中市 單位:金額(千元)
Source: 綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:臺中市
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 31, 2020 |
| Metadata last updated | August 31, 2020 |
| Created | August 31, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 6 years ago |
| format | CSV |
| id | 59efb2ab-6363-4f7d-a272-d77a3f7e13cb |
| last modified | over 6 years ago |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fa7bf932-85bb-48f5-b235-ec9feeef35f2 |
| position | 10 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/fa7bf932-85bb-48f5-b235-ec9feeef35f2/resource/59efb2ab-6363-4f7d-a272-d77a3f7e13cb/nchcproxy/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D%E7%A8%85%E9%A1%8D%E5%8F%8A%E7%A8%85%E7%8E%87%E5%90%84...... |
| revision id | c09338b5-2433-4518-ad9f-15453ed06bc7 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

