106年度綜合所得稅依網路申報之各項扣除......
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 分位別 | text | ||
| 納稅單位 | numeric | ||
| 總扣除額 | numeric | ||
| 免稅額 | numeric | ||
| 標準扣除額戶數 | numeric | ||
| 標準扣除額金額 | numeric | ||
| 列舉扣除額戶數 | numeric | ||
| 列舉扣除額金額 | numeric | ||
| 薪資扣除額戶數 | numeric | ||
| 薪資扣除額金額 | numeric | ||
| 財產交易損失扣除額戶數 | numeric | ||
| 財產交易損失扣除額金額 | numeric | ||
| 儲蓄投資特別扣除額戶數 | numeric | ||
| 儲蓄投資特別扣除額金額 | numeric | ||
| 身心障礙特別扣除額戶數 | numeric | ||
| 身心障礙特別扣除額金額 | numeric | ||
| 七十歲以上直系尊親屬免稅人數 | numeric | ||
| 教育學費特別扣除額戶數 | numeric | ||
| 教育學費特別扣除額金額 | numeric | ||
| 幼兒學前特別扣除額戶數 | numeric | ||
| 幼兒學前特別扣除額金額 | numeric | ||
| 基本生活費差額戶數 | numeric | ||
| 基本生活費差額 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 1, 2020 |
| Metadata last updated | September 1, 2020 |
| Created | September 1, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1314214-7aec-4dcb-95da-ce585ba6456b |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | 3df7bf76eb4ca795064cfd1a335e8d19 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e3440746-396f-4920-ae57-0744613c02a4 |
| position | 10 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/e3440746-396f-4920-ae57-0744613c02a4/resource/c1314214-7aec-4dcb-95da-ce585ba6456b/nchcproxy/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E4%BE%9D%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E7%94%B3%E5%A0%B1%E4%B9%8B%E5%90%84%E9%A0%85%E6%89%A3%E9%99%A4...... |
| revision id | 3f6ef2f3-0ff0-42ad-8c7e-dbb809ecf51a |
| sha256 | 5aeb0c07fcc269260aecb4b51dce6ca849f9f08a610e26a90f5a711e13a000f5 |
| size | 1.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

