101年度綜合所得稅依網路申報之各項扣除......
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 分位別 | text | ||
| 納稅單位 | numeric | ||
| 總扣除額 | numeric | ||
| 免稅額 | numeric | ||
| 標準扣除額戶數 | numeric | ||
| 標準扣除額金額 | numeric | ||
| 列舉扣除額戶數 | numeric | ||
| 列舉扣除額金額 | numeric | ||
| 薪資扣除額戶數 | numeric | ||
| 薪資扣除額金額 | numeric | ||
| 財產交易損失扣除額戶數 | numeric | ||
| 財產交易損失扣除額金額 | numeric | ||
| 儲蓄投資特別扣除額戶數 | numeric | ||
| 儲蓄投資特別扣除額金額 | numeric | ||
| 身心障礙特別扣除額戶數 | numeric | ||
| 身心障礙特別扣除額金額 | numeric | ||
| 七十歲以上直系尊親屬免稅人數 | numeric | ||
| 教育學費特別扣除額戶數 | numeric | ||
| 教育學費特別扣除額金額 | numeric | ||
| 幼兒學前特別扣除額戶數 | numeric | ||
| 幼兒學前特別扣除額金額 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 1, 2020 |
| Metadata last updated | September 1, 2020 |
| Created | September 1, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4688787b-cd31-42ef-817f-26857fc97842 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | 9af0c2a6f9d95379e34485f96b461b41 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e3440746-396f-4920-ae57-0744613c02a4 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/e3440746-396f-4920-ae57-0744613c02a4/resource/4688787b-cd31-42ef-817f-26857fc97842/nchcproxy/101%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E4%BE%9D%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E7%94%B3%E5%A0%B1%E4%B9%8B%E5%90%84%E9%A0%85%E6%89%A3%E9%99%A4...... |
| revision id | 9574df18-c4b0-4e41-9a88-710a62c5fa15 |
| sha256 | 2b294922715858a7acf024a191e57d13de34097997365de0d1ccfeee540114e2 |
| size | 1.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

