103年度綜合所得稅各類所得金額單項分配......
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 分位別 | text | ||
| 納稅單位 | numeric | ||
| 合計 | numeric | ||
| 營利所得 | numeric | ||
| 執行業務所得 | numeric | ||
| 薪資所得 | numeric | ||
| 利息所得 | numeric | ||
| 租賃及權利金 | numeric | ||
| 財產交易所得 | numeric | ||
| 機會中獎所得 | numeric | ||
| 股利所得 | numeric | ||
| 退職所得 | numeric | ||
| 其他所得 | numeric | ||
| 稿費所得 | numeric | ||
| 申報大於歸戶 | numeric | ||
| 薪資淨所得 | numeric | ||
| 按薪資淨所得計算之綜合所得 | numeric | ||
| 稿費收入 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 30, 2020 |
| Metadata last updated | August 30, 2020 |
| Created | August 30, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2fcebead-9c42-45cd-99e7-62a0e08847fc |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | a5ab053516acf747e4526e229c6492cc |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 942891bd-2c24-4a2d-a40c-75f8bd11eb72 |
| position | 4 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/942891bd-2c24-4a2d-a40c-75f8bd11eb72/resource/2fcebead-9c42-45cd-99e7-62a0e08847fc/nchcproxy/103%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E5%90%84%E9%A1%9E%E6%89%80%E5%BE%97%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%96%AE%E9%A0%85%E5%88%86%E9%85%8D...... |
| revision id | 95db399e-a8f2-4122-b845-cf621ce8698c |
| sha256 | fab630c5308a07a8a70524a23753a2fccfc614c9f3105a5dbc6c28c8646119ea |
| size | 3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

