嘉義縣103年度火災調查統計-按人員死傷......
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 區域別 | text | ||
| 死亡人數-男 | numeric | ||
| 死亡人數-女 | numeric | ||
| 受傷人數-男 | numeric | ||
| 受傷人數-女 | numeric | ||
| 死傷原因-自殺 | numeric | ||
| 死傷原因-火焰灼燒 | numeric | ||
| 死傷原因-有害氣體 | numeric | ||
| 死傷原因-跳樓 | numeric | ||
| 死傷原因-外物擊中 | numeric | ||
| 死傷原因-倒塌物壓倒 | numeric | ||
| 死傷原因-其他 | numeric | ||
| 死傷原因-不明因素 | numeric | ||
| 被毀損房間數 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-大型車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-小型車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-特種車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-機車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-其他 | numeric | ||
| 財物損失情形-房屋-千元 | numeric | ||
| 財物損失情形-財物-千元 | numeric | ||
| 被災戶保險情形-保險戶數 | numeric | ||
| 被災戶保險情形-保險金額-千元 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 3, 2020 |
| Metadata last updated | December 3, 2020 |
| Created | December 3, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b46b7e10-3011-4479-9b04-951c69a1ed70 |
| last modified | over 4 years ago |
| md5 | c130242054566128b17da81cbc21401f |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2c432479-db1d-4688-872c-d56f97880443 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/2c432479-db1d-4688-872c-d56f97880443/resource/b46b7e10-3011-4479-9b04-951c69a1ed70/nchcproxy/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3103%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%81%AB%E7%81%BD%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E7%B5%B1%E8%A8%88-%E6%8C%89%E4%BA%BA%E5%93%A1%E6%AD%BB%E5%82%B7...... |
| revision id | 0b356533-724f-49e0-945b-69d0b249f932 |
| sha256 | 9508ba2af96fa05b1425bd27149cb524f1142024401cdb5cc51319739013ce44 |
| size | 1.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

