嘉義縣105年度火災調查統計-按人員死傷......
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 區域別 | text | ||
| 死亡人數-男 | numeric | ||
| 死亡人數-女 | numeric | ||
| 受傷人數-男 | numeric | ||
| 受傷人數-女 | numeric | ||
| 死傷原因-自殺 | numeric | ||
| 死傷原因-火焰灼燒 | numeric | ||
| 死傷原因-有害氣體 | numeric | ||
| 死傷原因-跳樓 | numeric | ||
| 死傷原因-外物擊中 | numeric | ||
| 死傷原因-倒塌物壓倒 | numeric | ||
| 死傷原因-其他 | numeric | ||
| 死傷原因-不明因素 | numeric | ||
| 被毀損房間數 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-大型車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-小型車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-特種車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-機車 | numeric | ||
| 被毀損車輛數-其他 | numeric | ||
| 財物損失情形-房屋-千元 | numeric | ||
| 財物損失情形-財物-千元 | numeric | ||
| 被災戶保險情形-保險戶數 | numeric | ||
| 被災戶保險情形-保險金額-千元 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 3, 2020 |
| Metadata last updated | December 3, 2020 |
| Created | December 3, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 808e2424-c8e5-4e09-b2b6-decc4e02cc02 |
| last modified | over 4 years ago |
| md5 | eab76f7d765e9857fe681bc0b57ca806 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2c432479-db1d-4688-872c-d56f97880443 |
| position | 4 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/2c432479-db1d-4688-872c-d56f97880443/resource/808e2424-c8e5-4e09-b2b6-decc4e02cc02/nchcproxy/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3105%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%81%AB%E7%81%BD%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E7%B5%B1%E8%A8%88-%E6%8C%89%E4%BA%BA%E5%93%A1%E6%AD%BB%E5%82%B7...... |
| revision id | 5e332eb0-508a-4a6e-b080-9e30f3ecbd98 |
| sha256 | 42088d91186ab13e89bad1d79103db961338d699bc4bd502e8736b6a4101c9af |
| size | 1.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

