臺北市受聘僱外國人(移工)健康管理工作
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 年別 | text | ||
| 性別 | text | ||
| 健檢人數/總計[人] | numeric | ||
| 健檢人數/合格[人] | numeric | ||
| 健檢人數/不合格[人] | numeric | ||
| 健檢人數/不合格/腸內寄生蟲檢查[人] | text | ||
| 健檢不合格率[%] | numeric | ||
| 健檢不合格人次/總計[人次] | numeric | ||
| 健檢不合格人次/X光肺部檢查[人次] | text | ||
| 健檢不合格人次/HIV抗體WB檢查[人次] | text | ||
| 健檢不合格人次/梅毒血清檢查[人次] | text | ||
| 健檢不合格人次/腸內寄生蟲檢查[人次] | text | ||
| 健檢不合格人次/其他[人次] | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 15, 2020 |
| Metadata last updated | October 15, 2020 |
| Created | October 15, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c48a6bb2-02ab-4986-b2c9-66cb78f95ee8 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | 43d6ddcd7d1dda776284afc425cf62ed |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c2177586-b712-406f-80cb-619655d07d9a |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/c2177586-b712-406f-80cb-619655d07d9a/resource/c48a6bb2-02ab-4986-b2c9-66cb78f95ee8/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%8F%97%E8%81%98%E5%83%B1%E5%A4%96%E5%9C%8B%E4%BA%BA%28%E7%A7%BB%E5%B7%A5%29%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B7%A5%E4%BD%9C |
| revision id | 0421d247-86fa-4240-8050-ca5b049f8dfb |
| sha256 | 59a8c0f796d91f11769ccf56fddb739ac9df366d1b182af51e316f040606f2d1 |
| size | 3.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

