106年度新北市總預算歲出機關別預算總表
From the dataset abstract
1.106年度新北市總預算歲出機關別預算總表。2.單位:新臺幣千元。3.完整資料詳參""新北市政府主計處網頁->總預算->106年度""(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d7bc58f03a37bfb74...
Source: 106年度新北市總預算歲出機關別預算總表
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 26, 2020 |
| Metadata last updated | October 26, 2020 |
| Created | October 26, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 88e3cd38-a0ff-4ac0-aef9-59d8cfae18d5 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2076a920-5b21-4e7d-aecf-fb58d951ac1f |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/2076a920-5b21-4e7d-aecf-fb58d951ac1f/resource/88e3cd38-a0ff-4ac0-aef9-59d8cfae18d5/nchcproxy/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%B8%BD%E9%A0%90%E7%AE%97%E6%AD%B2%E5%87%BA%E6%A9%9F%E9%97%9C%E5%88%A5%E9%A0%90%E7%AE%97%E7%B8%BD%E8%A1%A8 |
| revision id | 1f4ad631-61e2-4d46-ae26-bf99bc06d987 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 3.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

