107年度新北市附屬單位預算營業基金現金流量綜計表(依現流項目分列) (法定)
From the dataset abstract
1.107年度新北市附屬單位預算營業基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列) (法定) 2.單位:新臺幣千元 3. 各項欄位說明詳參""新北市政府主計處網頁->附屬單位預算及綜計表->107年度附屬單位預算""(http://www.bas.ntpc.gov.tw/download/?type_id=10836)或電洽主計處查詢。
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 22, 2020 |
| Metadata last updated | June 22, 2020 |
| Created | June 22, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 6 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1028cdea-523f-4459-a2ea-4558595d037c |
| last modified | over 6 years ago |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5166352a-dc2d-44fd-b32e-0597d1eb4041 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/5166352a-dc2d-44fd-b32e-0597d1eb4041/resource/1028cdea-523f-4459-a2ea-4558595d037c/nchcproxy/107%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%96%AE%E4%BD%8D%E9%A0%90%E7%AE%97%E7%87%9F%E6%A5%AD%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%8F%BE%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8%28%E4%BE%9D%E7%8F%BE%E6%B5%81%E9%A0%85%E7%9B%AE%E5%88%86%E5%88%97%29%20%28%E6%B3%95%E5%AE%9A%29 |
| revision id | ab2c0b3d-9271-4963-a108-29329bfa2caa |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

