臺北市政府108年度歲入預算執行情形
Data and Resources
-
108年12月歲入預算執行情形CSV
-
108年12月歲入預算執行情形_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for every variable Remove strange row Remove all row...
-
108年12月歲入執行情形(主管別)CSV
-
108年12月歲入執行情形(主管別)_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for every variable Remove strange row Remove all row...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 謝昭源 |
| Last Updated | February 23, 2020, 01:18 (CST) |
| Created | February 20, 2020, 20:10 (CST) |
| Tag | 公共資訊 |
| author_phone | 02-27208889-1163 |
| authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| created_time | 2016/03/14 00:00 |
| extra_note | 單位:千元 |
| license | http://data.gov.tw/license |
| provide_from | 臺北市政府財政局 |
| variable_descript | 科目;全年度預算數;本月分配數;本月實收數;本月分配預算與實收比較;分配預算累計數;實收累計數;分配預算累計與實收累計比較;實收累計數占年度預算%;實收累計數占分配預算%。 |
推薦資料集:

