國民年金原住民族給付總發放人數發放金額及受益比統計表
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Seq | numeric | ||
| DateListed | timestamp | ||
| 年度 | numeric | ||
| 預算金額 | numeric | ||
| 核發總金額 | numeric | ||
| 於12月核發人數 | numeric | ||
| 於12月55至64歲老人總數 | numeric | ||
| 受益人數比例_百分比 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 18, 2020 |
| Metadata last updated | September 18, 2020 |
| Created | September 18, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6da96d56-b894-4434-873d-72829a1b2661 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | 0190f5b5d30bf4ea1eafecf0b2282dbc |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4ed5b033-2e1d-4578-88de-feb1340fcd8c |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/4ed5b033-2e1d-4578-88de-feb1340fcd8c/resource/6da96d56-b894-4434-873d-72829a1b2661/nchcproxy/%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%97%8F%E7%B5%A6%E4%BB%98%E7%B8%BD%E7%99%BC%E6%94%BE%E4%BA%BA%E6%95%B8%E7%99%BC%E6%94%BE%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%8F%8A%E5%8F%97%E7%9B%8A%E6%AF%94%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8 |
| revision id | f9f2d19c-969c-4dc3-b8f0-13ca26658648 |
| sha256 | 2ef0b2ff8b252594462a61b357441fea0a5d96334b406abe5326ea488f3312c3 |
| size | 857 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

