新竹縣政府最新債務訊息專區-新竹縣政府債務改善期程表
From the dataset abstract
1.依據財政紀律法第15條第2項規定,各級政府依公共債務法第6條及第9條規定訂定之債務改善計畫及償債計畫,應於核定後公布之,並按月公布執行情形。 2.依據公共債務法第6條規定,各直轄市、縣(市)及鄉(鎮、市)所舉借之1年以上公共債務,債務比率分別達債務比率上限90%時,應訂定債務改善計畫及時程表,經各該政府公共債務管理委員會審議通過後,送監督機關審查。...
Source: 新竹縣政府最新債務訊息專區-新竹縣政府債務改善期程表
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 4, 2020 |
| Metadata last updated | December 4, 2020 |
| Created | December 4, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| id | 3a5a1481-6bdf-4790-bcec-d160f43454e4 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3270cf81-f8c4-44ce-85ce-ad9ebdd7e9a0 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/3270cf81-f8c4-44ce-85ce-ad9ebdd7e9a0/resource/3a5a1481-6bdf-4790-bcec-d160f43454e4/nchcproxy/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%9C%80%E6%96%B0%E5%82%B5%E5%8B%99%E8%A8%8A%E6%81%AF%E5%B0%88%E5%8D%80-%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%82%B5%E5%8B%99%E6%94%B9%E5%96%84%E6%9C%9F%E7%A8%8B%E8%A1%A8 |
| revision id | de4e4b17-4395-48c8-947a-b3b491e844fd |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 1.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

