高雄市家庭收支每戶平均金額
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 項目 | text | ||
| 2010年 | text | ||
| 2011年 | text | ||
| 2012年 | text | ||
| 2013年 | text | ||
| 2014年 | text | ||
| 2015年 | text | ||
| 2016年 | text | ||
| 2017年 | text | ||
| 2018年 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2020 |
| Metadata last updated | July 30, 2020 |
| Created | July 30, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5a2e6ed6-cea0-4dba-aa69-9bb41fcdae86 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 79699efc-2efa-4e36-8829-5298b5f46e93 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/79699efc-2efa-4e36-8829-5298b5f46e93/resource/5a2e6ed6-cea0-4dba-aa69-9bb41fcdae86/nchcproxy/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E6%94%B6%E6%94%AF%E6%AF%8F%E6%88%B6%E5%B9%B3%E5%9D%87%E9%87%91%E9%A1%8D |
| revision id | 22df6271-bbd9-4c2c-951e-c8805820548d |
| size | 4.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

