106年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)
From the dataset abstract
106年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 25, 2020 |
| Metadata last updated | July 25, 2020 |
| Created | July 25, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 6 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0b18f792-e3c5-4f58-970c-a1b4503f7380 |
| last modified | over 6 years ago |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c7e1cfc8-75fd-4158-9650-a6aaa5506455 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/c7e1cfc8-75fd-4158-9650-a6aaa5506455/resource/0b18f792-e3c5-4f58-970c-a1b4503f7380/nchcproxy/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%B8%BD%E6%B1%BA%E7%AE%97%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%96%AE%E4%BD%8D%E6%B1%BA%E7%AE%97%E5%8F%8A%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8-%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%B6%E5%85%A5%E5%9F%BA%E9%87%91-%E7%8F%BE%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8%28%E4%BE%9D%E7%8F%BE%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E9%A0%85%E7%9B%AE%E5%88%86%E5%88%97%29 |
| revision id | 440e1bc5-05ec-4e85-9217-6e4430ce1878 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 1.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

